<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitterfountain &#187; Development</title>
	<atom:link href="http://blog.twitterfountain.com/category/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.twitterfountain.com</link>
	<description>Visually exciting backchannels!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(Dutch) We zoeken een snelle, goede developer</title>
		<link>http://blog.twitterfountain.com/dutch-we-zoeken-een-snelle-goede-developer/</link>
		<comments>http://blog.twitterfountain.com/dutch-we-zoeken-een-snelle-goede-developer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twitterfountain.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[We zoeken een (back end)-developer die bereid is mee te ondernemen in plaats van uurtje-factuurtje te doen. Voldoe je zelf niet aan het profiel, maar ken je in je omgeving wel geschikte mensen, wijs ze dan op deze mogelijkheid! Twitterfountain groeit Sinds het ontstaan van Twitterfountain in 2007 (!) heeft de gratis toepassing zich gestaag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zoeken een (back end)-developer die bereid is mee te ondernemen in plaats van uurtje-factuurtje te doen. Voldoe je zelf niet aan het profiel, maar ken je in je omgeving wel geschikte mensen, wijs ze dan op deze mogelijkheid!</p>
<p><strong>Twitterfountain groeit</strong></p>
<p>Sinds het ontstaan van Twitterfountain in 2007 (!) heeft de gratis toepassing zich gestaag ontwikkeld en bekijken meer dan 100.000 mensen iedere maand een Twitterfountain online.</p>
<p>Het wordt tijd om gehoor te geven aan de verzoeken van gebruikers om bepaalde nieuwe functionaliteiten te introduceren. We denken bovendien dat het tijd is om ook een betaalde versie van Twitterfountain te gaan bieden, eentje waar de gebruiker meer mogelijkheden heeft tot moderatie van de inhoud.</p>
<p><strong>Wat we nodig hebben:</strong></p>
<p>Een goede, zelfstandige developer om voor Twitterfountain een nieuw backend te ontwikkelen waarmee:</p>
<ul>
<li>user accounts beheerd kunnen worden</li>
<li>users kunnen betalen voor PRO-accounts (iDEAL, Paypal)</li>
<li>meerdere nieuwe features geimplementeerd worden</li>
<li>Daarnaast moet de developer ook</li>
<ul>
<li>HTML template bouwen met formulieren (front-end werk</li>
<li>De bestaande methode voor het genereren van hashcode porteren (dit bestaat grotendeels al, hoeft alleen geintegreerd te worden met de nieuwe onderdelen)</li>
</ul>
</ul>
<p>De developer (m/v) is bij voorkeur in of in de buurt van Groningen gevestigd.</p>
<p><strong>Taal/Techniek</strong></p>
<p>Coding kan wat ons betreft in Django, Ruby on Rails of vergelijkbaar. Wat er aan backend aanwezig is, is op basis van PHP en MySQL. Voor de goede orde: Twitterfountain zelf is een Flash-based applicatie.</p>
<p>Twitterfountain krijgt superduper hosting aangeboden door Internet Valley, je zult werken met hun Debian-install, en hun support (die uitstekend is).</p>
<p><strong>Timing</strong></p>
<p>Door het onverwacht afhaken van de ontwikkelaar, die ons de afgelopen twee jaar ondersteunde op het gebied van PHP en MySQL, komt onze planning in gevaar. Eigenlijk zouden we deze klus voor het einde van september geklaard willen hebben.</p>
<p><strong>Vergoeding</strong></p>
<p>Twitterfountain is nu een gratis product. Er is dus geen geld om het werk nu al te betalen. Maar we verwachten dat de PRO-versie zeker een geldstroom op gang gaat brengen. Het aanbod is derhalve volledig in overeenstemming met de doelstellingen van <a title="Wie doet er mee met de Tijdbank" href="http://deondernemers.nl/2011/08/de-tijdbank-wie-doet-er-mee/">de Tijdbank</a>:</p>
<ul>
<li>we hadden deze activiteiten begroot op 24 uur,</li>
<li>we betalen je je uren uit, zodra er geld binnenkomt vanuit de TF PRO en net zolang tot we de uren netjes vergoed hebben,</li>
<li>om het de moeite waard te maken, beloven we je 125% te betalen, dus geen uren voor €65/uur, maar €81,25/uur, excl BTW.</li>
</ul>
<p><strong>Interesse?</strong></p>
<p>Neem dan contact op met Lykle (<a href="mailto:lykle@deondernemers.nl">lykle@deondernemers.nl</a>, @lykle, 06-53766964).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twitterfountain.com/dutch-we-zoeken-een-snelle-goede-developer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location support added</title>
		<link>http://blog.twitterfountain.com/location-support-added/</link>
		<comments>http://blog.twitterfountain.com/location-support-added/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 14:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfountain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twitterfountain.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Today we added support for location-based tweets. You can add a geo location in the &#8216;fountain settings&#8217; menu and share your geo-fountain right away! How does it work? First open the fountain settings menu: At the moment, you&#8217;ll have to manually enter  latitude and longitude coordinates for your desired location, and then enter the radius [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today we added support for location-based tweets. You can add a geo location in the &#8216;fountain settings&#8217; menu and share your geo-fountain right away!</p>
<p>How does it work? First open the fountain settings menu:</p>
<div id="attachment_242" class="wp-caption alignnone" style="width: 309px"><a href="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2011/08/geo_tf.png" rel="lightbox[241]"><img class="size-full wp-image-242" title="location" src="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2011/08/geo_tf.png" alt="location" width="299" height="316" /></a><p class="wp-caption-text">Location settings</p></div>
<p>At the moment, you&#8217;ll have to manually enter  latitude and longitude coordinates for your desired location, and then enter the radius in kilometers.</p>
<p>There are several ways to find out the lat/lon coordinates of a place. Using google maps you can:</p>
<p>- Click &#8216;Link&#8217; in the top right corner. The link will contain the coordinates:</p>
<div id="attachment_243" class="wp-caption alignnone" style="width: 299px"><a href="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2011/08/link.png" rel="lightbox[241]"><img class="size-full wp-image-243" title="link" src="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2011/08/link.png" alt="" width="289" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">Coordinates in Map Link</p></div>
<p>- You can also enable a cursor tip in Google maps that will always display the location of your mousecursor:</p>
<div id="attachment_244" class="wp-caption alignnone" style="width: 582px"><a href="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2011/08/mapmouse.png" rel="lightbox[241]"><img class="size-full wp-image-244" title="mapmouse" src="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2011/08/mapmouse.png" alt="" width="572" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Enable Cursor Coordinates in Google Maps</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twitterfountain.com/location-support-added/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitpic support re-activated</title>
		<link>http://blog.twitterfountain.com/twitpic-support-re-activated/</link>
		<comments>http://blog.twitterfountain.com/twitpic-support-re-activated/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfountain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twitterfountain.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;re happy to announce that we have finally fixed the issue with Twitpic images. You can now show images from twitpic urls in the background of Twitterfountain. You can also disable other images by setting image source to &#8220;no images&#8221;. Twitpic images will still show! This works especially well for seminars where visitors are tweeting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We&#8217;re happy to announce that we have finally fixed the issue with Twitpic images.</p>
<p>You can now show images from twitpic urls in the background of Twitterfountain. You can also disable other images by setting image source to &#8220;no images&#8221;. Twitpic images will still show!</p>
<p>This works especially well for seminars where visitors are tweeting images, instead of posting them to Flickr. Recently this has been used at the dutch literary festival &#8220;Boek en Bal&#8221;:</p>
<p><a title="Boek en Bal" href="http://www.twitterfountain.com/benbs" target="_blank">http://www.twitterfountain.com/benbs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twitterfountain.com/twitpic-support-re-activated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New features added to Twitterfountain</title>
		<link>http://blog.twitterfountain.com/new-features-added-to-twitterfountain/</link>
		<comments>http://blog.twitterfountain.com/new-features-added-to-twitterfountain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twitterfountain.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[As per today, we have added a couple of new features to the Twitterfountain: Better support for special characters, like é, ç, ü, etc. Links and @usernames in tweets are clickable. We&#8217;re working on refining this feature. For example, it would be better if an animation pauses while you hover the mouse over it. Flickr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As per today, we have added a couple of new features to the Twitterfountain:</p>
<ul>
<li>Better support for special characters, like é, ç, ü, etc.</li>
<li>Links and @usernames in tweets are clickable. We&#8217;re working on refining this feature. For example, it would be better if an animation pauses while you hover the mouse over it.</li>
<li>Flickr and Picasa images are less pixelated when enlarging them.</li>
</ul>
<p>If you experience any issues, please let us know in the comments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twitterfountain.com/new-features-added-to-twitterfountain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share your customized Twitterfountain with a unique thefounta.in short-url!</title>
		<link>http://blog.twitterfountain.com/share-your-customized-twitterfountain-with-a-unique-thefounta-in-short-url/</link>
		<comments>http://blog.twitterfountain.com/share-your-customized-twitterfountain-with-a-unique-thefounta-in-short-url/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[short url]]></category>
		<category><![CDATA[thefounta.in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twitterfountain.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Last week, we implemented a new feature in Twitterfountain that we have been looking forward to for a long time: custom short-urls for Twitterfountain! You already were able to share your Twitterfountain with a basic url that you could copy/past from the Share-tab. This link unfortunately only contained the keywords that you had set in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last week, we implemented a new feature in Twitterfountain that we have been looking forward to for a long time: <em>custom short-urls for Twitterfountain!</em></p>
<p>You already were able to share your Twitterfountain with a basic url that you could copy/past from the Share-tab. This link unfortunately only contained the keywords that you had set in your Twitterfountain.</p>
<p>Now, ALL your custom settings are saved in a new short url: <strong>thefounta.in</strong> followed by a so called hash-code. You can share the <strong>thefounta.in</strong> link with all your friends and be sure that they see the Twitterfountain just the way you intended!</p>
<p>We hope you enjoy this new bit of functionality. Let us know how you like it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twitterfountain.com/share-your-customized-twitterfountain-with-a-unique-thefounta-in-short-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do you want to share your thoughts on Twitterfountain PRO with us?</title>
		<link>http://blog.twitterfountain.com/do-you-want-to-share-your-thoughts-on-twitterfountain-pro-with-us/</link>
		<comments>http://blog.twitterfountain.com/do-you-want-to-share-your-thoughts-on-twitterfountain-pro-with-us/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twitterfountain.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Thank you all for completing the first Twitterfountain Survey we send out recently. We are almost done completing the analysis of the results, and are very happy with the response we have received so far. A new Twitterfountain PRO? We are currently working on a new Twitterfountain. The new Twitterfountain will have two versions, one [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you all for completing the first Twitterfountain Survey we send out recently. We are almost done completing the analysis of the results, and are very happy with the response we have received so far.</p>
<p><strong>A new Twitterfountain PRO?</strong></p>
<div>We are currently working on a new Twitterfountain. The new Twitterfountain will have two versions, one is the Twitterfountain Basic with the features the current Twitterfountain has (minus some remaining bugs). The other one is Twitterfountain Pro, a version in which we will provide more specific features to our users.</div>
<p>In order to get a perfect focus, we have compiled a second survey, this time even shorter than the previous one, and we would really appreciate it if you took the time to answer a few questions with regards to a future PRO version.</p>
<p>Go here to take the survey: <a title="Twitterfountain survey part II" href="http://www.surveymonkey.com/s/twitterfountainpt2">http://www.surveymonkey.com/s/twitterfountainpt2</a></p>
<p>Please forward it to your friends to improve the future Twitterfountain!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twitterfountain.com/do-you-want-to-share-your-thoughts-on-twitterfountain-pro-with-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Please take a minute for the Twitterfountain Survey</title>
		<link>http://blog.twitterfountain.com/please-take-a-minute-for-the-twitterfountain-survey/</link>
		<comments>http://blog.twitterfountain.com/please-take-a-minute-for-the-twitterfountain-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twitterfountain.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[We know you Twitterfountain users like to share your feedback about our favorite Twitter/Flickr Visualiser  from all the feedback we have received through UserVoice. Since we are working on the new Twitterfountain we would like to know a little bit more about our you and what you think about Twitterfountain. That&#8217;s why we put our [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>We know you Twitterfountain users like to share your feedback about our favorite Twitter/Flickr Visualiser  from all the feedback we have received through <a title="Twitterfountain UserVoice" href="http://twitterfountain.uservoice.com/forums/2512/widgets/popin.html?lang=en&amp;referer=http://blog.twitterfountain.com/#">UserVoice</a>.</p>
<p>Since we are working on the new Twitterfountain we would like to know a little bit more about our you and what you think about Twitterfountain. That&#8217;s why we put <a title="Karlo Norg on Twitter" href="http://www.twitter.com/karlonorg">our intern</a> on the job to set up a questionnaire.</p>
<p>We think he did a great job and now we need you, the user, to fill out the <a title="Twitterfountain-survey" href="http://www.surveymonkey.com/s/twitterfountain">survey</a>! It will only take a few minutes to complete but it will help us immensely with our next steps.</p>
<p><a title="Twitterfountain survey" href="http://www.surveymonkey.com/s/twitterfountain">You can find the Twitterfountain survey here</a>. Please forward it to your friends to improve the future Twitterfountain!</p>
<p>P.S. at the end, you can leave your email address and or Twittername to stay up to date if you want to. No worries if you don’t, we’ll just take your answers then.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twitterfountain.com/please-take-a-minute-for-the-twitterfountain-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencing some issues</title>
		<link>http://blog.twitterfountain.com/experiencing-some-issues/</link>
		<comments>http://blog.twitterfountain.com/experiencing-some-issues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twitterfountain.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Right now we&#8217;re experiencing some issues with embedded twitterfountains. The new font system won&#8217;t load from some domains, which freezes the fountain at the &#8216;loading fonts&#8217; screen. If you see this error, try clearing your browser cache and reloading the site containing the fountain. Also, there&#8217;s a problem with checking the &#8216;twitpic&#8217; box in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Right now we&#8217;re experiencing some issues with embedded twitterfountains. The new font system won&#8217;t load from some domains, which freezes the fountain at the &#8216;loading fonts&#8217; screen. If you see this error, try clearing your browser cache and reloading the site containing the fountain.</p>
<p>Also, there&#8217;s a problem with checking the &#8216;twitpic&#8217; box in the images tab. We&#8217;re looking into it right now, but it may take a while. Please uncheck the &#8216;twitpic&#8217; box to get the fountain up and running again!</p>
<p>Our apologies for any inconvenience!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twitterfountain.com/experiencing-some-issues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New animation style</title>
		<link>http://blog.twitterfountain.com/new-animation-style/</link>
		<comments>http://blog.twitterfountain.com/new-animation-style/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twitterfountain.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[While working on the recent addition of japanese fonts, I found some time to experiment with new animation styles for the Twitterfountain. The new animation style uses a 3D effect to display 1 twitter message at a time. To select the animation, choose &#8216;swing&#8217; from the message animation settings.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>While working on the recent <a href="http://blog.twitterfountain.com/try-out-the-new-japanese-font-support/">addition of japanese fonts</a>, I found some time to experiment with new animation styles for the Twitterfountain.</p>
<p><a href="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2010/04/tf_graphic_small.png" rel="lightbox[170]"><img src="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2010/04/tf_graphic_small.png" alt="" title="tf_graphic_small" width="490" height="359" class="alignnone size-full wp-image-171" /></a></p>
<p>The new animation style uses a 3D effect to display 1 twitter message at a time. </p>
<p><a href="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2010/04/anim3.png" rel="lightbox[170]"><img src="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2010/04/anim3.png" alt="" title="anim3" width="490" height="341" class="alignnone size-full wp-image-175" /></a></p>
<p><a href="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2010/04/example2_small.png" rel="lightbox[170]"><img src="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2010/04/example2_small.png" alt="" title="example2_small" width="490" height="344" class="alignnone size-full wp-image-172" /></a></p>
<p>To select the animation, choose &#8216;swing&#8217; from the message animation settings.<br />
<a href="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2010/04/swing.png" rel="lightbox[170]"><img src="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2010/04/swing.png" alt="" title="swing" width="302" height="241" class="alignnone size-full wp-image-178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twitterfountain.com/new-animation-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Try out the new japanese font support</title>
		<link>http://blog.twitterfountain.com/try-out-the-new-japanese-font-support/</link>
		<comments>http://blog.twitterfountain.com/try-out-the-new-japanese-font-support/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[japanese]]></category>
		<category><![CDATA[kanji]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfountain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.twitterfountain.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;ve had many requests for including japanese characters in the Twitterfountain animations. The reason this feature wasn&#8217;t included from the start is that the twitterfountain animation cannot use system fonts (for example, a Japanese font on the computer of a Japanese user). System fonts simply don&#8217;t look very good when used in animation! We&#8217;ve finally [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We&#8217;ve had many requests for including japanese characters in the Twitterfountain animations. The reason this feature wasn&#8217;t included from the start is that the twitterfountain animation cannot use system fonts (for example, a Japanese font on the computer of a Japanese user). System fonts simply don&#8217;t look very good when used in animation!</p>
<p>We&#8217;ve finally come up with a solution. When displaying a Twitterfountain, you can open the settings menu and click &#8216;load kanji&#8217;. This will load the Japanese characters (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kanji"><strong>Kanji</strong></a> and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kana"><strong>Kana</strong></a>). </p>
<p><a href="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2010/04/newkanji.png" rel="lightbox[158]"><img src="http://blog.twitterfountain.com/wp-content/uploads/2010/04/newkanji.png" alt="" title="newkanji" width="469" height="415" class="alignnone size-full wp-image-165" /></a></p>
<p>Loading Japanese characters (also usable to display Chinese) comes with a small price: an additional download of 1MB. By comparison: the regular font is just 16KB.</p>
<p>When embedding a fountain, you can choose to load Japanese characters by default. Just tick &#8216;load kanji&#8217; before getting the embed code.</p>
<p>Please preview the new font-enabled Twitterfountain and tell us if you find any irregularities! When all goes well, we will replace the old TwitterFountain.</p>
<p><strong><a href="http://www.twitterfountain.com/kanji">www.twitterfountain.com/kanji</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.twitterfountain.com/try-out-the-new-japanese-font-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

